V33i(Linear guide way) 三軸加工中心機(線軌)
| Model | V33i | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 860(33.8) |
| Y axis travel | mm(in) | 510(20) |
| Z axis travel | mm(in) | 500(19.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 120-620(4.7~24.4) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 840(33) |
| T solt size | 4-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 350(770) |
| Table size | mm(in) | 960x515(37.8x20) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 30/30/20 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 1.8(2.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 16 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 7.5/11(10/14.6) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒4200(9240) |
| Power capacity | kVA | 20 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
V42i(Linear guide way) 三軸加工中心機(線軌)
| Model | V42i | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1066(41.9) |
| Y axis travel | mm(in) | 510(20) |
| Z axis travel | mm(in) | 500(19.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 85-585(3.3~23) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 875(34.4) |
| T solt size | 5-18Tx100 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 400(880) |
| Table size | mm(in) | 1200x515(47x20) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 30/30/20 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 1.8(2.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 16 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 7.5/11(10/14.6) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒4600(10120) |
| Power capacity | kVA | 20 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
V42iW(Linear guide way) 三軸加工中心機(線軌)
| Model | V42iW | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1066(41.9) |
| Y axis travel | mm(in) | 630(24.8) |
| Z axis travel | mm(in) | 550(21.65) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 125-675(4.92~26.57) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 895(35.24) |
| T solt size | 5-18Tx125mm | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 700(1540) |
| Table size | mm(in) | 1250x600(49.2x23.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 30/30/20 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 1.8(2.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 16 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 7.5/11(10/14.6) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒5500(12100) |
| Power capacity | kVA | 15 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
V1100(Linear guide way) 三軸加工中心機(線軌)
| Model | V1100 | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1100(43) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 115-715(4.5~28.1) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1010(39.7) |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 800(1760) |
| Table size | mm(in) | 1350x600(53x23.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 24/24/20 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 20 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 15/18.5(20/25) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒7000(15400) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
V1360(Linear guide way) 三軸加工中心機(線軌)
| Model | V1360 | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1360(53) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 115-715(4.5~28.1) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1010(39.7) |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 800(1760) |
| Table size | mm(in) | 1350x600(53x23.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 24/24/20 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 24 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 15/18.5(20/25) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒8000(17600) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |