MV1300D(Box way) 三軸加工中心機 (硬軌)
| Model | MV1300D | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1300(51) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 90-690(3.54-27.1) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1020(40.15) |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 1200(2640) |
| Table size | mm(in) | 1500x620(59x24) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 20/20/18 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 24 | |
| Max. tool weight | kg | 15 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 200 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 6000 |
| Spindle taper | #50 | |
| Spindle power | kW(HP) | 7.5/9(10/12) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒8200(18040) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
MV1750S(Bos way) 三軸加工中心機(硬軌)
| Model | MV1750S | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1750(68) |
| Y axis travel | mm(in) | 900(35) |
| Z axis travel | mm(in) | 760(30) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 200-960(7.8-37.7) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 925(36.4) |
| T solt size | 7-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 2000(4400) |
| Table size | mm(in) | 2000x880(78x34.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 18/18/12 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-5 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 7(9.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 32 | |
| Max. tool weight | kg | 8 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 150 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 18.5/22(25/30) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒15000(33300) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
MV1750D(Box way) 三軸加工中心機(硬軌)
| Model | MV1750D | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1750(68) |
| Y axis travel | mm(in) | 900(35) |
| Z axis travel | mm(in) | 760(30) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 150-910(5.9-35.8) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 925(36.4) |
| T solt size | 7-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 2000(4400) |
| Table size | mm(in) | 2000x880(78x34.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 18/18/12 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-5 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 7(9.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 32 | |
| Max. tool weight | kg | 15 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 200 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 6000 |
| Spindle taper | #50 | |
| Spindle power | kW(HP) | 18.5/22(25/30) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒15000(33300) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
MV1100S(Box way) 三軸加工中心機(硬軌)
| Model | MV1100S | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1100(43) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 115-715(4.5~28.1) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1010(39.7) |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 800(1760) |
| Table size | mm(in) | 1250x600(49x23.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 20/20/18 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 24 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kg(lbs) | 15/18.5(20/25) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒7000(15400) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
MV1100D(Box way) 三軸加工中心機(硬軌)
| Model | MV1100D | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1100(43) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 100-700(3.93~27.5) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1010(39.7) |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 800(1760) |
| Table size | mm(in) | 1250x600(49x23.6) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 20/20/18 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 24 | |
| Max. tool weight | 15 | |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 200 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | kg | 6000 |
| Spindle taper | #50 | |
| Spindle power | kW(HP) | 7.5/9(10/12) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒7200(15840) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |
MV1300S(Box way) 三軸加工中心機(硬軌)
| Model | MV1300S | |
|---|---|---|
| Travel | ||
X axis travel | mm(in) | 1300(51) |
| Y axis travel | mm(in) | 610(24) |
| Z axis travel | mm(in) | 600(23.6) |
| Spindle nose to table | mm(in) | 105-705(4.13-27.7) |
| Table | ||
| Table height | mm(in) | 1020(40.15 |
| T solt size | 5-18Tx125 | |
| Table Max.load | kg(lbs) | 1200(2640) |
| Table size | mm(in) | 1500x620(59x24) |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid traverse | M/min | 20/20/18 |
| X/Y/Z Feed rate | M/min | 1-10 |
| X/Y/Z Servo power | kW(HP) | 4(5.4) |
| ATC | ||
| NO. of tools | 24 | |
| Max. tool weight | kg | 7 |
| Max. tool Dia ( No adjacent) | 125 | |
| Spindle | ||
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | #40 | |
| Spindle power | kW(HP) | 15/18.5(20/25) |
| General | ||
| Weight | kg(lbs) | ≒8000(17600) |
| Power capacity | kVA | 25 |
| Pneumatic source requirement | bar | 6 |